![]() |
|
| CLASSIFICA TORNEO ROVING 2005 | |
![]() |
|
| Diane - Ricurvo | |
| Clas. | Cognome Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MIHAI CRISTINA | 48 |
| 2 | GHIOLDI ROSIE | 37 |
| 2 | PELLICIOLI GIOVANNA | 37 |
| 3 | RE FERRE' ERMINIA | 34 |
| 4 | ZAMBON ADRIANA | 30 |
| 5 | LEMENTINI DINA | 26 |
| 6 | SALATINO VIVIANA | 20 |
| 7 | STOCCHI GERMANA | 18 |
| 8 | GORGA PATRIZIA | 17 |
| 9 | SALVI ANNA | 16 |
| 10 | RAVASIO ELENA | 15 |
| 11 | ALBORGHETTI EVA | 14 |
| 11 | CORTINA NADIA | 14 |
| 11 | RAVELLI LORENA | 14 |
| 12 | VISALLI MARIA | 12 |
| 12 | FRANCHETTI EMANUELA | 12 |
| 13 | BIANCHI MARISTELLA | 10 |
| 13 | CAPRETTA FRANCESCA | 10 |
| 13 | MASTROMARINO SILVANA | 10 |
| 14 | ZOLI ALESSANDRA | 9 |
| 14 | RUSSO ELEONORA | 9 |
| 14 | PEGORARO MANUELA | 9 |
| 14 | GHIGLIANO LUCIANA | 9 |
| 14 | GHELMA DANIELA | 9 |
| 14 | FINESSI MONICA | 9 |
| 14 | BUTTIGLIONE CARMELA | 9 |
| 15 | TRENTIN MARZIA | 8 |
| 15 | ROVALETTI ELDA | 8 |
| 15 | FESTA SILVANA | 8 |
| 15 | CIONNA FEDERICA | 8 |
| 15 | CERESA GASTALDO ELISABETTA | 8 |
| 15 | CERAUDO ENZA | 8 |
| 16 | SCIARRABBA TERESA | 7 |
| 16 | LABANCA LUCIA | 7 |
| 16 | FILIPPA LAURA | 7 |
| 16 | DI NUNNO LAURA IVANA | 7 |
| 16 | DAPRĄ BERENICE | 7 |
| 16 | CIAPPONI SARA | 7 |
| 16 | CALDAROLA GEMMA | 7 |
| 16 | CACCIN CINZIA | 7 |
| 17 | TRAMARIN TERESA | 6 |
| 17 | SARTORI TIZIANA | 6 |
| 17 | SANTANGELO JERRI | 6 |
| 17 | GENNARI CRISTINA | 6 |
| 17 | CUZZUPOLI CRISTINA | 6 |
| 18 | SEDRAN BRUNA MARINA | 5 |
| 18 | SALA DANNA | 5 |
| 18 | RIVA SARA | 5 |
| 18 | QUIRICO NATASCIA | 5 |
| 18 | PICCHETTI LUISA | 5 |
| 18 | MICALI ANTONELLA | 5 |
| 18 | BORDIN MONICA | 5 |
| 19 | TRENTIN DIANA | 4 |
| 19 | RICCARDI CLAUDIA | 4 |
| 19 | MACCARI NOEMI | 4 |
| 19 | FABBRINI EMANUELA | 4 |
| 19 | DONI VALENTINA | 4 |
| 20 | CARDANO GIOVANNA | 3 |
| 20 | VERZA ROSSELLA | 3 |
| 21 | CHERICI SILVIA | 2 |
| 22 | BOCCHINO SILVIA | 1 |
| 22 | TOSCO BARBARA | 1 |
![]() |
|
| Diane - Longbow | |
| Clas. | Cognome Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ZECHETTIN ELIANA | 46 |
| 2 | BARBIERI TERESA | 42 |
| 2 | BARBOLINI DANIELA | 42 |
| 3 | DAMINO ENZA | 27 |
| 4 | PAINDELLI LUCIA | 26 |
| 5 | BARBARO GIULIA | 20 |
| 5 | SELIN EEVA | 20 |
| 6 | RAIMONDI SILVANA | 19 |
| 7 | STROPPA MARIA LUCIA | 18 |
| 7 | OPRANDI CRISTINA | 18 |
| 7 | MURGIA SIMONA | 18 |
| 8 | KENKLIES ALESSIA | 15 |
| 9 | SCALABRINI MILENA | 11 |
| 10 | TEZZA ANTONELLA | 10 |
| 10 | RIZZI DONATELLA | 10 |
| 10 | FORNI MARILENA | 10 |
| 10 | CRIVELLENTI CARLA | 10 |
| 10 | CAPUTO GIULIANA | 10 |
| 10 | BROCCHIERO ANTONELLA | 10 |
| 11 | SGOBBA DONATELLA | 9 |
| 11 | MOCCALDI LUCIA ANNA | 9 |
| 11 | MARCHETTI CINZIA | 9 |
| 11 | ACHILLI ENZA | 9 |
| 12 | CAPRA MANUELA | 8 |
| 12 | FRANCINI ANGELA | 8 |
| 12 | STIZIOLI CATERINA | 8 |
| 13 | VERGNASCO RITA | 7 |
| 13 | CIAPPONI SARA | 7 |
| 14 | BERTOLINI MARGARETH | 6 |
| 15 | DELORENZIS MARIA CATIA | 5 |
| 16 | ZANCHI ROSARIO | 8 |
| 16 | PASQUALINI GIANCARLO | 8 |
| 16 | MORETTI BRUNO | 8 |
| 16 | LONGO STEFANO | 8 |
| 16 | DISCEPOLO VINCENZO | 8 |
| 16 | BOTTINELLI MARCELLA | 2 |
| 18 | VINCENTI MARIO | 7 |
| 18 | MAOGGI FILIPPO | 7 |
| 18 | ESPOSITO PASQUALE | 7 |
| 18 | DE MUNARI ANDREA | 7 |
| 18 | COTTA PAOLO | 7 |
| 19 | RUSSO VALERIO | 6 |
| 19 | QUARANTA VALTER | 6 |
| 19 | PATRIARCA MAURIZIO | 6 |
| 19 | OZZELLO FRANCO | 6 |
| 19 | MELAME MAURO | 6 |
| 19 | MAGNI FAUSTO | 6 |
| 19 | MAFFONI GUALTIERO | 6 |
| 19 | GRAZIOSI GRAZIOSO | 6 |
| 19 | DE FEO PASQUALINO | 6 |
| 20 | STAGNI FLAVIO | 5 |
| 20 | MAURI ROBERTO | 5 |
| 20 | LANCIOTTI ROBERTO | 5 |
| 20 | GOBBATO EZIO | 5 |
| 20 | FOSTI RODOLFO | 5 |
| 20 | CIVIERO ANDREA | 5 |
| 20 | CIMATTI BRUNO | 5 |
| 20 | CERESERA MARTINO | 5 |
| 20 | CASTELLANETA MICHELE | 5 |
| 20 | CALCIOLARI ROBERTO | 5 |
| 20 | ARGENTO CESARE | 5 |
| 21 | TOMASONI PIERLUIGI | 4 |
| 21 | MERLO RICCARDO | 4 |
| 21 | MARENCO FRANCO | 4 |
| 21 | MANSI GAETANO | 4 |
| 21 | DE SANTIS SANDRO | 4 |
| 21 | COLOMBINI STEFANO | 4 |
| 21 | CACCIA MARIO | 4 |
| 21 | BAESI ROBERTO | 4 |
| 22 | ZUNINO GIANNI | 3 |
| 22 | PULCINI GIULIO | 3 |
| 22 | PELLICCIONI BRUNO | 3 |
| 22 | LUCATELLI MARCO | 3 |
| 22 | ELIA ELISEO | 3 |
| 22 | DE VITO ARNALDO | 3 |
| 22 | COLESANTI FABIO | 3 |
| 22 | CATTANEO EMILIO | 3 |
| 22 | CALZOLARI ADRIANO | 3 |
| 22 | BERGANTIN EDY | 3 |
| 23 | SABA RAFFAELE | 2 |
| 23 | TRAVERSO LUIGI | 2 |
| 23 | VASTA GAETANO | 2 |
| 23 | VISCONTI MARCO | 2 |
| 23 | MILANI ILIC | 2 |
| 23 | GRANDI MAURO | 2 |
| 23 | CASSINA RICCARDO | 2 |
| 23 | BONSI ARMANDO | 2 |
| 23 | BABBINI DANIELE | 2 |
| 23 | ALLUME GIORGIO | 2 |
| 24 | NOBERASCO ALESSANDRO | 1 |
| 24 | MIGLIORATI MARCELLO | 1 |
| 24 | MARRA PIETRO | 1 |
| 24 | LISO SAVINO | 1 |
| 24 | FERRARI BRUNO | 1 |
| 24 | DI LULLO GIUSEPPE | 1 |
| 24 | CAMOZZO LUIGI | 1 |
| 24 | BERARDINELLI MARCO | 1 |
| 24 | BALDASSINI ALESSANDRO | 1 |
| 24 | ROSSO STEFANO | 1 |
![]() |
|
| Cacciatori - Ricurvo | |
| Clas. | Cognome Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PIROVANO GIOVANNI | 71 |
| 2 | DONADONI FILIPPO | 59 |
| 3 | LUCCHINI FERNANDO | 47 |
| 4 | BOGGI MARCO | 23 |
| 5 | ALBORGHETTI ERMANNO | 20 |
| 6 | GANDOLFI EMILIO | 19 |
| 7 | IRLANDINI DORIANO | 18 |
| 7 | COZZI ORAZIO | 18 |
| 8 | TOSCO MARCO | 17 |
| 9 | MAJ BORTOLO | 16 |
| 10 | PELLEGRINELLI FABIO | 15 |
| 11 | GALANTI ALESSANDRO | 14 |
| 12 | CASSOLI NICOLA | 13 |
| 13 | LONGO FRANCO | 12 |
| 13 | GHIDONI ADRIANO | 12 |
| 13 | BELLATO SILVANO | 12 |
| 14 | AMIGONI SILVANO | 11 |
| 14 | CAVALLERI PIERO | 11 |
| 14 | PEDRALI EDOARDO | 11 |
| 15 | LUCCI ADRIANO | 10 |
| 15 | DISCEPOLO FRANCESCO | 10 |
| 16 | ZANELLI MAURIZIO | 9 |
| 16 | VENTURI PAOLO | 9 |
| 16 | TODESCHELLI CARLO | 9 |
| 16 | STOCCO SILVANO | 9 |
| 16 | ROLLI MARIO | 9 |
| 16 | RESINELLI GABRIELE | 9 |
| 16 | PELLEGRINO MICHELE | 9 |
| 16 | NOTA LUCIANO | 9 |
| 16 | DE ROVERE GIANFRANCO | 9 |
| 17 | CARRARA ALDO | 8 |
![]() |
|
| Cacciatori - Longbow | |
| Clas. | Cognome Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BARDUCCHI FABRIZIO | 59 |
| 2 | TROMBIN ROBERTO | 39 |
| 3 | LIOTTA DARIO | 23 |
| 3 | MARZORATI WALTER | 23 |
| 4 | BRAVO SALVATORE | 20 |
| 4 | DI PRIMA GIUSEPPE | 20 |
| 5 | GATTI IVANO | 19 |
| 5 | DE BERTI SILVANO | 19 |
| 6 | MONTESEL EDO | 18 |
| 7 | MELAME MAURO | 17 |
| 7 | RESTELLI FABRIZIO | 17 |
| 8 | MINELLI GIOVANNI | 15 |
| 9 | PATTONE GIANNI | 14 |
| 9 | NICOLI CLAUDIO | 14 |
| 9 | MONGE MADRO MARCO | 14 |
| 10 | BOGETTI GIANCARLO | 12 |
| 10 | CORSO FRANCESCO | 12 |
| 10 | DELLA VALLE ENRICO | 12 |
| 10 | TREVISAN ROSSANO | 12 |
| 11 | TRAMARIN GIUSEPPE | 11 |
| 11 | FRACCHIA SERGIO | 11 |
| 11 | CENTURIONI FABIO | 11 |
| 12 | STILE LUIGI | 10 |
| 12 | RAPONSOLI STEFANO | 10 |
| 12 | LAZZARELLI ANTONIO | 10 |
| 12 | CENTOFANTI SANDRO | 10 |
| 12 | CARDANO TEODORICO | 10 |
| 13 | TROTTA ANGELO | 9 |
| 13 | PAGANO GIUSEPPE | 9 |
| 13 | NICHELE SERGIO | 9 |
| 13 | MILESI ANDREA | 9 |
| 13 | DRABEK LADISLAV | 9 |
| 13 | BUONOCORE FAUSTO | 9 |
| 13 | BONAMICI ENRICO | 9 |
| 13 | BERARDO LORENZO | 9 |
| 14 | ROSSI AMATO | 8 |
| 14 | RICCO GAETANO | 8 |
| 14 | PULLICA WALTER | 8 |
| 14 | PESCE FLAVIO | 8 |
| 14 | NICOLI CLAUDIO | 8 |
| 14 | MARTINO FEDELE | 8 |
| 14 | GINETTI DANILO | 8 |
| 14 | FODERARO PIETRO | 8 |
| 14 | CAPELLI CARLO | 8 |
| 14 | CAGNASSO GIORGIO | 8 |
| 15 | STOPPINI AURELIO | 7 |
| 15 | SCALVINI GIANLUIGI | 7 |
| 15 | SALTORI ALESSANDRO | 7 |
| 15 | RIGAMONTI PIERLUIGI | 7 |
| 15 | MALATTINO ALBERTO | 7 |
| 15 | GO2RNO FABRIZIO | 7 |
| 15 | DE LORENZI RENZO | 7 |
| 15 | CAMPANELLO ELIA | 7 |
| 16 | TABARELLI MARCO | 6 |
| 16 | RISOLI ANGELO | 6 |
| 16 | NAVA MARCO | 6 |
| 16 | MEUCCI PAOLO | 6 |
| 16 | MARCHI LUCA | 6 |
| 16 | GHELFI PAOLO | 6 |
| 16 | CARATI CLAUDIO | 6 |
| 17 | ROSINI DANILO | 5 |
| 17 | MOSCONI GIANFRANCO | 5 |
| 17 | MONCADA ANTONIO | 5 |
| 17 | MARIANI MARIO | 5 |
| 17 | CORBELLI IVANO | 5 |
| 17 | COATTI GIANNI | 5 |
| 17 | CARCATERRA VINCENZO | 5 |
| 17 | ANASTASI GIANCARLO | 5 |
| 18 | RUFFONI LUIGI | 4 |
| 18 | PIROLA MARIO | 4 |
| 18 | MUGNANO TOMMASO | 4 |
| 18 | INVERNIZZI ALFREDO | 4 |
| 19 | SCHLAUCH MARIO | 3 |
| 19 | RAMAIOLI ADRIANO | 3 |
| 19 | MASSA ENRICO | 3 |
| 19 | GUASTINI ARMANDO | 3 |
| 19 | GIUSSANI JAQUES | 3 |
| 19 | GIACCHERI GRAZIANO | 3 |
| 19 | FIORI ALESSANDRO | 3 |
| 19 | CANTONI CLAUDIO | 3 |
| 19 | BOTTIGLIERI FRANCESCO | 3 |
| 19 | BORGO MAURIZIO | 3 |
| 19 | BIELLI MARCELLO | 3 |
| 20 | ORMELLI GLAUCO | 2 |
| 20 | GALATI NICOLA | 2 |
| 20 | DIDU ANGELO | 2 |
| 20 | DELLA VALLE ENRICO | 2 |
| 20 | CLERI MARCO | 2 |
| 20 | ANTONIAZZI ATTILIO | 2 |
| 21 | LOBASCIO GIORGIO | 1 |
| 21 | GHIDINI ANTONIO | 1 |
| 21 | FESANI LUCIANO | 1 |
| 21 | COTUGNO ALFREDO | 1 |
| 21 | CANONICA CLAUDIO | 1 |
| 21 | CAMBIAGHI LUIGI | 1 |
| 21 | BELLIZIA LUIGI | 1 |
| 21 | BARONI GIUSEPPE | 1 |
| 21 | ZAMBONI ALBERTO | 1 |
![]() |
|
| Cacciatori - Arco Storico | |
| Clas. | Cognome Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | NATALI ENRICO | 54 |
| 2 | ZANCHI ALVIERO | 41 |
| 3 | GATTONI LUIGINO | 29 |
| 3 | TURCONI CLAUDIO | 29 |
| 4 | CAPATO LUCA | 24 |
| 5 | TRECCANI CESARINO | 17 |
| 5 | RIVA MARCO | 17 |
| 5 | MALGAROLI ROBERTO | 17 |
| 6 | TURCONI VALERIO | 16 |
| 7 | ZANELLA SERGIO | 10 |
| 7 | TRICCA ANTONIO | 10 |
| 7 | MASTROGIOVANNI MAURO | 10 |
| 7 | MARESO TIZIANO | 10 |
| 7 | IATAROLA MICHELE | 10 |
| 7 | FERRARI PAOLO | 10 |
| 7 | CIURLETTI GIANCARLO | 10 |
| 8 | VACCARO MARCELLO | 9 |
| 8 | PEDRELLI DENIS | 9 |
| 8 | MANENTI ANGELO | 9 |
| 8 | MALGAROLI ERIK | 9 |
| 8 | LA CAMERA SALVATORE | 9 |
| 9 | MASSAROTTO MATTEO | 8 |
| 9 | FREGUJA MARIKO | 8 |
| 9 | CAPPELLO FRANCO | 8 |
| 9 | BUSI MARCO | 8 |
| 9 | BALASSO FABRIZIO | 8 |
| 9 | AMENDOLARA PAOLO | 8 |
| 10 | TENCHENI CLAUDIO | 6 |
| 10 | GIROMETTA RENATO | 6 |
| 10 | COLLI SANDRO | 6 |
| 10 | BONI STEFANO | 6 |
| 10 | BIANCHI LEO | 6 |
| 10 | MOTTINO GIUSEPPE | 7 |
| 10 | CALDARA GIANLUIGI | 7 |
| 10 | ANNALI GIANNI | 7 |
| 12 | BUSSI LUIGI | 5 |
| 12 | ROSCIO GIUSEPPE | 5 |
| 13 | BROVELLI GIONATA | 4 |
| 14 | BOCEDA ROBERTO | 3 |
| 14 | SCAGGION GIANFLAVIO | 3 |