![]() |
|
| CLASSIFICA TORNEO ROVING 2007 | |
Di
seguito trovate la classifica temporanea del torneo Roving 2007.
Verrà aggiornata dopo ogni gara con i nuovi risultati suddivisa
per Categoria e Classe come previsto al punto 8 del nostro
Regolamento/"Manifesto". | ||||
![]() |
|
| Classifica Generale | |
| Clicca qui per scaricare la classifica generale. | ||||
![]() |
|
| Diane - Ricurvo | |
| Clicca qui per scaricare la classifica completa Diane - Ricurvo. | ||||
| Clas. | Tessera | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving fatti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9553 | Zambon Adriana | 04ANEL | 77 | 8 |
| 2 | 20436 | Maccari Noemi | 04DEER | 64 | 9 |
| 3 | 11131 | Ravasio Elena | 04LUPO | 51 | 6 |
| 4 | 9204 | Pellicioli Giovanna | 04ARCO | 43 | 6 |
| 5 | 18634 | Cardano Giovanna | 04SELV | 40 | 5 |
| 6 | 21736 | Gaspari Sara | 04LUNA | 33 | 6 |
| 7 | 14699 | Stroppa Maria Lucia | 01EXER | 30 | 3 |
| 8 | 8920 | Ghioldi Rosie | 01UKKO | 27 | 3 |
| 9 | 23530 | Puntoni Alessandra | 03LUNA | 27 | 4 |
| 10 | 17420 | Cortina Nadia | 04SELV | 26 | 5 |
| 11 | 20806 | Alborghetti Eva | 04YOTE | 23 | 4 |
| 12 | 4873 | Ghelma Daniela | 04THOR | 19 | 3 |
| 13 | 12689 | Forni Marilena | 03LUNA | 18 | 2 |
| 13 | 15734 | Lementini Dina | 04ABAM | 18 | 2 |
| 13 | 14239 | Braida Tania | 03LUNA | 18 | 2 |
| 14 | 18562 | Pegoraro Manuela | 01UKKO | 18 | 3 |
| 15 | 17209 | Ravelli Lorena | 04LORI | 17 | 2 |
| 16 | 20948 | Fieni Claudia | 04ARCH | 16 | 3 |
| 17 | 19443 | Ricci Emanuela | 08RUPE | 15 | 2 |
| 17 | 10947 | Migliorelli Sara | 04ARCO | 15 | 2 |
| 18 | 22143 | Turoldo Miriam | 04ARCO | 14 | 2 |
| 19 | 11964 | Zanchi Sofia | 04LUPO | 14 | 3 |
| 19 | Rubagotti Jessica | 14 | 3 | ||
| 20 | 23757 | Colleoni Stella | 04LUNA | 13 | 3 |
| 20 | 19888 | Cotti Piccinelli Nadia | 04ARCH | 13 | 3 |
| 21 | 21016 | Cherici Silvia | 09YORK | 11 | 3 |
| 22 | 22791 | Matraxia Simona | 01AUXI | 8 | 2 |
| 22 | 12378 | De Poli Patrizia | 01SHAN | 8 | 2 |
| 23 | 18349 | Visalli Maria | 01CELT | 7 | 2 |
| 24 | 7759 | Gelmi Maria Grazia | 04YOTE | 6 | 2 |
![]() |
|
| Diane - Longbow | |
| Clicca qui per scaricare la classifica completa Diane - Longbow. | ||||
| Clas. | Tessera | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving fatti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22980 | Saroyan Leylah | 04SOLE | 67 | 10 |
| 2 | 9204 | Pellicioli Giovanna | 04ARCO | 52 | 7 |
| 3 | 7502 | Barbaro Giulia | 04GATT | 39 | 4 |
| 4 | 20521 | Cionna Federica | 08RUPE | 39 | 5 |
| 5 | 22351 | Bellan Angela | 08DARK | 27 | 4 |
| 6 | 23178 | Roni Damiana | 05POVO | 20 | 2 |
| 7 | 12689 | Forni Marilena | 03LUNA | 20 | 3 |
| 8 | 14668 | Reali Roberta | 04ARCO | 18 | 2 |
| 8 | 13145 | Kenklies Alessia | 04ARBE | 18 | 2 |
| 9 | 14199 | Barbolini Daniela | 04DEER | 17 | 2 |
| 10 | 22182 | Peracchi Odessa | 06ALBA | 16 | 2 |
| 11 | 23607 | Lizzola Domizia | 04LUPO | 14 | 2 |
| 11 | 15759 | Griffini Lucia | 04ARCH | 14 | 2 |
| 12 | 14955 | Sciarrabba Teresa | 04DUCK | 14 | 3 |
| 13 | Bertolini Margheret | 13 | 2 | ||
| 14 | Zecchetin Eliana | 12 | 2 | ||
| 15 | Lubiana Ilaria | 11 | 2 | ||
| 15 | 20983 | Cavallini Fiorella | 03LUNA | 11 | 2 |
| 16 | 21270 | Capelli Laura | 04ARTS | 8 | 2 |
![]() |
|
| Diane - Arco Storico | |
| Clicca qui per scaricare la classifica completa Diane - Arco Storico. | ||||
| Clas. | Tessera | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving fatti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biasin Marta | 19 | 2 | ||
| 1 | 18222 | Ciapponi Sara | 04CAST | 19 | 2 |
![]() |
|
| Cacciatori - Ricurvo | |
| Clicca qui per scaricare la classifica completa Cacciatori - Ricurvo. | ||||
| Clas. | Tessera | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving fatti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16350 | Archetti Sergio | 04IENA | 51 | 8 |
| 2 | 7239 | Alborghetti Ermanno | 04YOTE | 45 | 6 |
| 3 | 15376 | Bellato Silvano | 01UKKO | 44 | 6 |
| 4 | Pelliccioni Adriano | 41 | 5 | ||
| 5 | 94 | Donadoni Filippo | 04ARCO | 38 | 4 |
| 6 | 20147 | Pelliccioni Bruno | 04ARCO | 36 | 7 |
| 7 | 639 | Piantoni Igor | 04YOTE | 35 | 4 |
| 8 | 21992 | Dondi Alfredo | 03LUNA | 31 | 4 |
| 9 | 19231 | Faletti Giuliano | 04CAMO | 25 | 3 |
| 10 | 9234 | Zuliani Dario | 04ARCH | 25 | 4 |
| 11 | 15898 | Resinelli Gabriele | 04SARE | 20 | 3 |
| 12 | 12190 | Rolli Mario | 04COCA | 19 | 2 |
| 13 | 20880 | Stagni Flavio | 08MISA | 19 | 3 |
| 14 | 20924 | Bonetti Diego | 04ACOM | 19 | 4 |
| 15 | 10817 | Guidotti Andrea | 09TEWA | 18 | 2 |
| 16 | 7529 | Cavalleri Piero | 04LUNA | 17 | 4 |
| 17 | 917 | Cicchetti Sergio | 09ROVO | 15 | 2 |
| 18 | 14177 | Cassoli Nicola | 08RUPE | 15 | 3 |
| 19 | 799 | Boggi Marco | 04THOR | 14 | 2 |
| 20 | 113 | Magri Mario | 04ARCO | 14 | 3 |
| 21 | 19328 | Martinelli Aldemaro | 09YORK | 12 | 2 |
| 21 | 17211 | Rizzo Luca | 04LORI | 12 | 2 |
| 22 | 20146 | Liso Savino | 04ARCO | 12 | 3 |
| 23 | 12173 | Pedrali Edoardo | 04SARE | 10 | 2 |
| 24 | 22023 | Comotti Lorenzo | 04LUNA | 9 | 2 |
| 24 | 14465 | De Vito Arnaldo | 04SELV | 9 | 2 |
| 24 | 6591 | Nonni Paolo | 01BICO | 9 | 2 |
| 25 | 10376 | Gobbato Ezio | 07LYON | 8 | 2 |
| 26 | 9717 | Fosti Rodolfo | 04LUPO | 7 | 2 |
| 27 | 16432 | Grasso Marco | 04ARCH | 7 | 3 |
| 28 | Cimatti Pier Bruno | 6 | 2 | ||
| 28 | 22125 | Cosi Giorgio | 09ROVO | 6 | 2 |
| 28 | 19227 | Martinetti Marcello | 04DEER | 6 | 2 |
| 28 | 12117 | Ferro Fiorangelo | 01SHAN | 6 | 2 |
| 29 | 15099 | Caccia Mario | 04DEER | 5 | 2 |
| 30 | 10365 | Marchesi Giuseppe | 04SERE | 4 | 2 |
![]() |
|
| Cacciatori - Longbow | |
| Clicca qui per scaricare la classifica completa Cacciatori - Longbow. | ||||
| Clas. | Tessera | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving fatti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9829 | Marzorati Valter | 04SOLE | 105 | 12 |
| 2 | 21013 | Mantovani Luigi | 08ENZA | 77 | 12 |
| 3 | 12731 | Liotta Dario | 04SOLE | 67 | 10 |
| 4 | 8127 | Amigoni Silvano | 04ARCO | 64 | 9 |
| 5 | 15156 | Nicoli Claudio | 04ARCO | 44 | 8 |
| 6 | 21991 | Vicini Davide | 03LUNA | 37 | 4 |
| 7 | 6554 | Gatti Ivano | 04GATT | 36 | 4 |
| 8 | 12797 | Chiara Sergio | 04SOLE | 35 | 6 |
| 9 | 17400 | Melame Mauro | 06ARVA | 27 | 4 |
| 10 | 12653 | Scalvini Gianluigi | 04MEZZ | 26 | 5 |
| 11 | 9609 | Fesani Luciano | 08RUPE | 25 | 4 |
| 12 | 1227 | Nava Marco | 04ARCO | 25 | 5 |
| 13 | 18102 | Martino Fedele | 04ABAM | 23 | 3 |
| 14 | 5230 | Minelli Giovanni | 04ARCO | 23 | 4 |
| 15 | 1087 | Montesel Edo | 06ARVA | 19 | 2 |
| 16 | 10211 | Dossena Giovanni | 04SELV | 18 | 2 |
| 17 | 17861 | Boni Stefano | 81111 | 15 | 3 |
| 18 | 10278 | Barducchi Fabrizio | 01DAHU | 14 | 2 |
| 19 | 3216 | Romano Ircano | 04STAM | 13 | 2 |
| 20 | 4885 | Raponsoli Silvestro | 03CROU | 13 | 5 |
| 21 | 20939 | Cerlini Rinaldo | 04SELV | 12 | 3 |
| 22 | 17699 | Della Valle Enrico | 04DEER | 11 | 3 |
| 23 | 5602 | Marchi Luca | 04ANEL | 10 | 2 |
| 24 | 10710 | Antoniazzi Attilio | 06ALBA | 9 | 2 |
| 25 | 17863 | Borghi Alan | 81111 | 9 | 5 |
| 26 | 3187 | Centurioni Fabio | 04ABAM | 8 | 2 |
| 27 | 2671 | Rigamonti Pierluigi | 04SAEF | 8 | 3 |
| 28 | 3476 | Tramarin Giuseppe | 04THOR | 7 | 2 |
| 29 | 2260 | Chiesa Filippo | 04ABAM | 6 | 2 |
| 30 | 17057 | Gamba Marco | 04SELV | 5 | 2 |
![]() |
|
| Cacciatori - Arco Storico | |
| Clicca qui per scaricare la classifica completa Cacciatori - Arco Storico. | ||||
| Clas. | Tessera | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving fatti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19167 | Natali Enrico | 04ARCO | 98 | 13 |
| 2 | 512 | Pirovano Giovanni | 04SELV | 76 | 8 |
| 3 | 87 | Zanchi Alviero | 04LUPO | 57 | 7 |
| 4 | 5473 | Ghidoni Adriano | 04COCA | 38 | 5 |
| 5 | 10665 | Migliorelli Giuseppe | 04ARCO | 34 | 4 |
| 6 | 12118 | Gattoni Luigino | 01SHAN | 30 | 3 |
| 7 | 7351 | Della Valle Marino | 21FSTA | 27 | 3 |
| 8 | 14548 | Fontana Sergio | 04SELV | 26 | 4 |
| 9 | 23287 | Santimaria Marco | 08CABB | 22 | 4 |
| 10 | 21029 | Burani Leonetto | 01SHAN | 20 | 3 |
| 11 | 16149 | Pedrelli Denis | 21FSTA | 19 | 2 |
| 12 | 11294 | Annali Gianni | 01BICO | 18 | 3 |
| 13 | 16514 | Passarini Ilmer | 08UNIK | 16 | 2 |
| 14 | 14724 | Malgaroli Erik | 01SHAN | 15 | 2 |
| 15 | 15186 | Caldara Gigi | 01SHAN | 13 | 3 |
| 16 | 16620 | Malgaroli Roberto | 01SHAN | 8 | 2 |
| 17 | 13861 | Turconi Valerio | 01UKKO | 5 | 2 |
![]() |
|
| Juniores Maschile - Categoria Unica | |
| Clicca qui per scaricare la classifica completa Junores Maschile - Categoria Unica. | ||||
| Clas. | Tessera | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving fatti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22092 | Crotti Simone | 04LUNA | 107 | 11 |
| 2 | 23736 | Mantovani Luigi Jr | 08ENZA | 65 | 9 |
| 3 | 14587 | De Vito Riccardo | 04SELV | 63 | 9 |
| 4 | 21247 | Buncuga Davide | 04NAVE | 36 | 4 |
| 5 | 23735 | Mantovani Francesco | 08ENZA | 33 | 5 |
| 5 | 19733 | Zanchi Stefano | 04LUPO | 33 | 5 |
| 6 | 20341 | Rossi Ivan | 04LUNA | 28 | 4 |
| 7 | 23546 | Verano Byron | 08SVEN | 25 | 3 |
| 7 | 19780 | Ferrari Lorenzo | 04ARCO | 25 | 3 |
| 8 | 20954 | Giossi Gabriele | 04ARCH | 25 | 4 |
| 9 | 21259 | Donadoni Guglielmo | 04ARCO | 20 | 4 |
| 10 | 21244 | Milesi Sergio | 04MEZZ | 19 | 3 |
| 10 | 19732 | Pelliccioli Pietro | 04LUPO | 19 | 3 |
| 11 | 20595 | Caldara Joseph | 01SHAN | 17 | 2 |
| 12 | 20925 | Bonetti Matteo | 04ACOM | 16 | 3 |
| 12 | 21989 | Bacis Enea | 04LUNA | 16 | 3 |
| 13 | 8447 | Piantoni Luca | 04YOTE | 14 | 2 |
| 14 | 19956 | Cordioli Federico | 06SABE | 14 | 3 |
| 15 | 23547 | Verano Bernie | 08SVEN | 13 | 2 |
| 15 | 14240 | Ronzani Luca | 01DAHU | 13 | 2 |
| 16 | 22506 | Zanettini Davide | 04LORI | 12 | 2 |
| 17 | 23032 | Tomasoni Pietro | 04ARCO | 11 | 2 |
| 18 | 14147 | De Pascalis Federico | 04NAVE | 10 | 2 |
| 19 | 20553 | Picenni Alberto | 04LUNA | 9 | 2 |
| 20 | 12957 | Chiodi Lorenzo | 01DAHU | 7 | 2 |
| 21 | 21241 | Gioia Francesco | 04MEZZ | 7 | 3 |
| 22 | 22036 | Terraneo Andrea | 04THOR | 5 | 2 |
| 23 | Tavernini Michele | 4 | 2 |
![]() |
|
| Juniores Femminile - Categoria Unica | |
| Clicca qui per scaricare la classifica completa Junores Femminile - Categoria Unica. | ||||
| Clas. | Tessera | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving fatti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23028 | Amigoni Laura | 04ARCO | 90 | 11 |
| 2 | 23069 | Pizzatti Sara | 04LUNA | 40 | 4 |
| 3 | 17667 | Ghelfi Uma | 04DEER | 30 | 3 |
| 4 | 23860 | Valoti Nicla | 04ANEL | 29 | 3 |
| 5 | 23861 | Rodigari Francesca | 04ANEL | 28 | 3 |
| 6 | 23045 | Dallera Giulia | 04DEER | 22 | 3 |
| 7 | 22129 | Lanfranconi Camilla | 04DEER | 16 | 2 |
| 7 | 22052 | Nitopi Chiara | 03CROU | 16 | 2 |
| 8 | 13580 | Marchi Viviana | 04ANEL | 14 | 2 |