![]() |
|
CLASSIFICA TORNEO ROVING 2002 | |
![]() |
|
Diane - Ricurvo | |
Clas. | Cognome Nome | Punti |
---|---|---|
1 | Marchesi Mariarosa | 100 |
2 | Gritti Albina | 43 |
3 | Pellicioli Giovanna | 28 |
3 | Moccaldi Lucia | 28 |
4 | Perantoni Liana | 26 |
5 | Morasak Lan | 25 |
6 | Ravasio Elena | 20 |
7 | Zanchi Sofia | 15 |
8 | Beltrami Antonella | 14 |
9 | Gelmi Mariagrazia | 12 |
9 | Turoldo Miriam | 12 |
10 | Tramarin Teresa | 9 |
10 | Meraviglia Anna | 9 |
10 | Ivanova Krasimira | 9 |
10 | Azzali Donatella | 9 |
10 | Ganassali Rosalba | 9 |
10 | Brignola Augusta | 9 |
10 | Braita Tania | 9 |
11 | Busseni Francesca | 8 |
11 | Refferre Erminia | 8 |
11 | Zen Diana | 8 |
12 | Mereghetti Valeria | 7 |
12 | Ghelmo Daniela | 7 |
12 | Maranzana Marisa | 7 |
13 | Mostacchi Chiara | 6 |
13 | Ghioldi Rosy | 6 |
13 | Giovannetti Elena | 6 |
13 | Barbera Grazia | 6 |
14 | Gazzola Paola | 5 |
14 | Ferrante Maurizia | 5 |
14 | Selin Eva | 5 |
15 | Ventura Rosa | 4 |
15 | Sciarrabba Teresa | 4 |
16 | Dioni Angiolina | 3 |
16 | Griffini Lucia | 3 |
17 | Doria Mariarosa | 2 |
![]() |
|
Diane - Longbow | |
Clas. | Cognome Nome | Punti |
---|---|---|
1 | Barbaro Giulia | 59 |
2 | Paindelli Lucia | 56 |
3 | Raimondi Silvana | 49 |
4 | Petrarulo Lara | 35 |
5 | Stizioli Caterina | 28 |
6 | Mangilli Martina | 28 |
7 | Caputo Giuliana | 20 |
8 | Chiecchi Susy | 18 |
9 | Forni Marilena | 16 |
10 | Murgia Simona | 14 |
11 | Marchiori Silvia | 10 |
11 | Peletti Laura | 10 |
12 | Bernasconi Angela | 9 |
12 | Marini Silvia | 9 |
13 | Sgobba Donatella | 8 |
14 | Scalabrini Milena | 7 |
14 | Massenza G | 7 |
15 | Rizzi Donatella | 6 |
16 | Danesi Alessandra | 5 |
17 | Oprandi Cristina | 4 |
17 | Danesi Debora | 4 |
18 | Naboni Mirella | 3 |
![]() |
|
Cacciatori - Ricurvo | |
Clas. | Cognome Nome | Punti |
---|---|---|
1 | Feretti Lorenzo | 69 |
2 | Piantoni Igor | 47 |
3 | Lucchini Dino | 48 |
4 | Ghidoni Adriano | 29 |
5 | Bianchini Francesco | 25 |
6 | Maffoni Gualtiero | 24 |
7 | Capaldo Marco | 23 |
8 | Merlo Riccardo | 28 |
9 | Donadoni Giuseppe | 20 |
10 | Patelli Massimo | 16 |
10 | Alborghetti Ermanno | 16 |
11 | Tomasoni Titti | 10 |
11 | Fiori Alessandro | 10 |
11 | Manzoni Felice | 10 |
12 | Benedussi Roberto | 9 |
12 | Pascqualino Agatino | 9 |
13 | Gandolfi Emilio | 13 |
14 | Boggi Marco | 9 |
14 | Ceresera Maurizio | 9 |
14 | FilippoDonadoni | 9 |
14 | Mauri Roberto | 9 |
15 | Zordan Renato | 8 |
16 | Zanchi Alviero | 7 |
16 | Comolli Maurizio | 7 |
17 | Fosti Rodolfo | 6 |
17 | Gatti Alessandro | 6 |
17 | Magni Fausto | 6 |
17 | Curti Dario | 6 |
17 | Brovelli GP | 6 |
18 | Tedeschi Alessandro | 5 |
18 | Piantoni Ezio | 5 |
18 | Lazzarotto Stefano | 5 |
19 | Pasetto Leonardo | 4 |
19 | Borghi Pierluigi | 4 |
19 | Zanchi Rosario | 4 |
19 | Ciruss Gianni | 4 |
19 | Gerardi Valter | 4 |
20 | Amigoni Silvano | 3 |
20 | Campa Enzo | 3 |
20 | Curnis Valentino | 3 |
20 | Rizzi Giacinto | 3 |
20 | Mazzoleni Aless. | 3 |
21 | Schiavi Alberto | 2 |
21 | Marchi Luca | 2 |
21 | Pittaluga Fabio | 2 |
21 | Paneroni Lauro | 2 |
21 | Cavalli Jacopo | 2 |
22 | Poretti Stefano | 1 |
22 | Zambon Luca | 1 |
22 | Pedrali Edoardo | 1 |
22 | Fiori Massimo | 1 |
![]() |
|
Cacciatori - Longbow | |
Clas. | Cognome Nome | Punti |
---|---|---|
1 | Gatti Ivano | 42 |
2 | Magri Mario | 36 |
3 | Minelli Giovanni | 28 |
3 | Morotti Giangi | 28 |
4 | Gentile Enrico | 26 |
5 | Alborghetti Andrea | 20 |
5 | Nicoli Claudio | 20 |
6 | Marzorati Valter | 18 |
7 | Gerardi Valter | 17 |
7 | Milesi Andrea | 17 |
8 | Savini Riccardo | 16 |
8 | Tramanin Giuseppe | 16 |
9 | CancliniPierluigi | 15 |
10 | Bianchi Giando | 13 |
10 | Rigamonti Pierluigi | 13 |
11 | Marinoni Raul | 12 |
12 | Bandini Riccardo | 10 |
12 | Fazia Salvatore | 10 |
12 | Gatti Alessandro | 10 |
12 | Centurioni Fabbio | 10 |
12 | Reali Federico | 10 |
12 | Metelli Ernesto | 10 |
12 | Braga Enzo | 10 |
13 | Boggi | 9 |
13 | Nichele Sergio | 9 |
13 | Nava Marco | 9 |
13 | Chiesa Filippo | 9 |
14 | Doria Andrea | 8 |
14 | Marini Ivano | 8 |
14 | Guastini Armando | 8 |
14 | Vignarelli Giacomo | 8 |
14 | Bravo Salvatore | 8 |
14 | Ranieri Francesco | 8 |
15 | Casati Antonio | 7 |
15 | Chieregato Lorenzo | 7 |
15 | Cavalleri Antonio | 7 |
15 | Chiarini Severio | 7 |
15 | De Marchi Antonio | 7 |
15 | Doni Marco | 7 |
15 | Parladori Maurizio | 7 |
15 | Arca Enzo | 7 |
16 | Calzi Davide | 6 |
16 | Villa Mario | 6 |
16 | Massa Enrico | 6 |
16 | Chiarello Marco | 6 |
16 | Lizzeri Silvio | 6 |
16 | Deberti Silvano | 6 |
17 | Lofaro Giuseppe | 5 |
17 | Frosio Pierangelo | 5 |
17 | Lunardi Renzo | 5 |
18 | Zarinelli | 4 |
18 | Mucciarelli Andrea | 4 |
18 | Bressan Stefano | 4 |
18 | Donadoni Filippo | 4 |
19 | Romano Ircano | 3 |
19 | Mazziotti Roberto | 3 |
19 | Collini Giacomo | 3 |
20 | Della Palma Gino | 2 |
20 | Conti Giampaolo | 2 |
20 | Avanzi Maurizio | 2 |
20 | Carozzi Ivan | 2 |
20 | Miragoli Luigi | 2 |
20 | Marini Ivano | 2 |
20 | Diprima Paolo | 2 |
21 | Canonica Claudio | 1 |
21 | Marini Ivano | 1 |
21 | Cocchia Luca | 1 |
![]() |
|
Cacciatori - Arco Storico | |
Clas. | Cognome Nome | Punti |
---|---|---|
1 | Pirovano Giovanni | 88 |
2 | Antoniazzi Attilio | 28 |
3 | Zanchi Alviero | 21 |
3 | Bianchi Giando | 21 |
4 | Moioli Marco | 20 |
5 | Busi Marco | 16 |
5 | Brignoli Angelo | 16 |
6 | Bianchi Mario | 10 |
7 | Bazzana Danilo | 9 |
7 | Heyn Helga | 9 |
7 | Granziero Enzo | 9 |
8 | Montagnani Carlo | 8 |
8 | Girometta Renato | 8 |
9 | Pelletteri Silvio | 6 |
10 | Ghislandi Claudio | 5 |
11 | Bussi Luigi | 3 |