![]() |
|
CLASSIFICA TORNEO ROVING 2009 | |
Di seguito trovate la classifica temporanea del torneo Roving 2009.
Verrà aggiornata dopo ogni gara con i nuovi risultati suddivisa
per Categoria e Classe come previsto al punto 8 del nostro
Regolamento/"Manifesto". |
![]() |
|
Cacciatore Maschile - Ricurvo | |
Clas. | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving |
---|---|---|---|---|
1 | PELLICCIONI BRUNO |
|
130 | 15 |
2 | MAFFIULETTI DIMITRI |
|
76 | 11 |
3 | PIANTONI IGOR |
|
38 | 4 |
4 | ALBORGHETTI ERMANNO |
04YOTE |
33 | 4 |
5 | CENDERELLO ANDREA |
08biza |
31 | 6 |
6 | MARCOZZI FABIO |
04ARCO |
30 | 7 |
7 | MALAVOLTA CLAUDIO |
08biza |
29 | 5 |
8 | SANDRINI MARCO |
|
28 | 6 |
9 | MANTOVANI LUIGI |
|
27 | 4 |
10 | GANDOLFI EMILIO |
|
26 | 4 |
11 | FESTA FILIPPO |
04luna |
26 | 7 |
12 | CASSOLI NICOLA |
08RUPE |
25 | 3 |
13 | GHIDONI ADRIANO |
04COCA |
25 | 3 |
14 | LISO SAVINO |
|
25 | 6 |
15 | COMOTTI LORENZO |
|
24 | 5 |
16 | BONETTI DIEGO |
04ACOM |
21 | 3 |
17 | MIGLIORATI MARCELLO |
|
21 | 4 |
18 | DONADONI FILIPPO |
04ARCO |
20 | 2 |
19 | SALUCCI GIANCARLO |
|
19 | 2 |
20 | VECCHI PIERLUIGI |
|
19 | 3 |
21 | BALDI RICHI |
09rose |
18 | 2 |
22 | BELLATO SILVANO |
|
18 | 3 |
23 | BONANOMI STEFANO |
04ARCO |
18 | 3 |
24 | CAVALLERI PIERO |
04LUNA |
16 | 2 |
25 | ROSSI EZIO |
|
14 | 3 |
26 | SOFFRITTI GIORGIO |
|
13 | 2 |
27 | ZUIN ORFEO |
06BEAR |
12 | 2 |
28 | RENSO LUCIANO |
06SABE |
12 | 3 |
29 | PELLICCIONI ADRIANO |
|
11 | 2 |
30 | BONFADELLI RINALDO |
|
10 | 2 |
31 | CATTANEO EMILIO |
|
10 | 2 |
32 | CIVIERO ANDREA |
|
10 | 2 |
33 | ZULIANI DARIO |
|
9 | 2 |
34 | FIORI MASSIMO |
04CAMO |
8 | 2 |
35 | BENEDETTI PIETRO |
08CALE |
7 | 2 |
36 | FERRARIO VITTORIO |
|
7 | 2 |
37 | FORESTI CARLO |
|
7 | 2 |
38 | CAVALLERI ANTONIO |
04luna |
6 | 2 |
39 | ZAGO LEONARDO |
06BEAR |
5 | 2 |
40 | CROTTI GIANLUIGI |
|
5 | 3 |
41 | DI LULLO GIUSEPPE |
|
3 | 2 |
42 | SAVOLDI GIANNI |
04IENA |
3 | 2 |
![]() |
|
Cacciatrice Femminile - Ricurvo | |
Clas. | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving |
---|---|---|---|---|
1 | PELLICIOLI GIOVANNA |
|
104 | 12 |
2 | PAGANI MARIA GRAZIELLA |
|
53 | 7 |
3 | GASPARI SARA ANNA |
|
51 | 7 |
4 | MARCONI BARBARA |
04ARCO |
45 | 7 |
5 | MIGLIORELLI ROBERTA |
04YOTE |
41 | 6 |
6 | MACCARI NOEMI |
|
38 | 4 |
7 | CARDANO GIOVANNA |
|
30 | 4 |
8 | MIHAI CRISTINA |
04YOTE |
29 | 4 |
9 | RAVASIO ELENA |
04LUPO |
29 | 5 |
10 | PIERI FRANCESCA |
09DUCK |
28 | 3 |
11 | CARETTI RENATA |
|
24 | 3 |
12 | MARCHESI NADIA |
04ARCO |
22 | 4 |
13 | ZANCHI SOFIA |
04LUPO |
20 | 3 |
14 | BARONCELLI IRENE LAURA |
04GROA |
19 | 2 |
15 | FORESTIERI ELISA |
08CLAN |
19 | 2 |
16 | PIRON MARIAGRAZIA |
06BEAR |
19 | 2 |
17 | ZAMBON ADRIANA |
|
18 | 2 |
18 | GHIOLDI ROSIE |
01UKKO |
15 | 2 |
19 | PUNTONI ALESSANDRA |
|
15 | 2 |
20 | BOTTCHER BEATE |
|
13 | 2 |
21 | MIGLIORELLI SARA PAOLA |
|
13 | 2 |
22 | MEZZANO CHIARA |
|
12 | 2 |
23 | PIPERI GRAZIELLA |
|
12 | 2 |
24 | DONI VALENTINA |
|
10 | 3 |
25 | RAPISARDA EVELIN |
09RUPE |
9 | 2 |
26 | GENNARI CRISTINA |
|
9 | 3 |
27 | DE TOGNI BRUNA |
|
7 | 2 |
28 | GELMI MARIA GRAZIA |
|
7 | 2 |
29 | GHILARDI CINZIA |
|
6 | 2 |
30 | MARCONI CHIARA |
|
6 | 2 |
31 | RUSSO ELEONORA |
04ARCH |
3 | 2 |
![]() |
|
Cacciatore Maschile - Long-Bow | |
Clas. | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving |
---|---|---|---|---|
1 | CASTIGLIONI ROBERTO |
|
116 | 19 |
2 | SCALVINI GIANLUIGI |
04MEZZ |
92 | 14 |
3 | MARZORATI VALTER |
|
60 | 6 |
4 | MICHELETTI OSVALDO |
|
56 | 8 |
5 | MICHELETTI GIANPIERO |
|
54 | 10 |
6 | BORTOLOTTI PAOLO |
04YOTE |
51 | 10 |
7 | LIOTTA DARIO |
04SOLE |
43 | 5 |
8 | ARCHETTI SERGIO |
04IENA |
43 | 7 |
9 | PREVIDI TONINO |
|
34 | 6 |
10 | MINELLI GIOVANNI |
04ARCO |
29 | 5 |
11 | GALLI LIVIO |
04NAVE |
25 | 6 |
12 | ROTTIGNI MASSIMO |
|
19 | 3 |
13 | MARCHI LUCA |
|
18 | 2 |
14 | RABOTTI PIETRO |
08ENZA |
17 | 2 |
15 | DONI MARCO |
|
16 | 2 |
16 | ARIOLDI IVANO |
|
15 | 2 |
17 | PELLATTIERO GRAZIANO |
|
14 | 3 |
18 | BAGNI SANDRO |
|
13 | 2 |
19 | FERRABOSCHI PAOLO |
08ENZA |
13 | 2 |
20 | NICHELE SERGIO |
01UKKO |
13 | 2 |
21 | MILESI DONATO |
|
13 | 3 |
22 | DILIBERTO ANTONINO |
|
12 | 2 |
23 | CASAROTTI MATTEO |
|
11 | 2 |
24 | GORNO FABRIZIO |
04YOTE |
11 | 3 |
25 | AGU' MARIO |
|
9 | 2 |
26 | ZUCCHETTI ANGELO |
04GAOP |
9 | 2 |
27 | ALBERTI ADRIANO |
04GROA |
8 | 2 |
28 | GHELFI PAOLO |
04DEER |
7 | 2 |
29 | NAVA MARCO |
|
7 | 2 |
30 | VIOLI GIORGIO |
08ENZA |
7 | 2 |
31 | ARMANINI MAURIZIO |
|
6 | 2 |
32 | RIGAMONTI PIERLUIGI |
|
6 | 2 |
33 | GALLO PIERLUIGI |
uisp |
5 | 2 |
34 | MARINI IVANO |
|
5 | 2 |
35 | PAOLUCCI UMBERTO |
09CHIM |
3 | 2 |
36 | RENSO CLAUDIO |
|
3 | 2 |
![]() |
|
Cacciatrice Femminile - Long-Bow | |
Clas. | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving |
---|---|---|---|---|
1 | COLLEONI STELLA |
|
117 | 13 |
2 | SAROYAN LEYLAH |
|
56 | 6 |
3 | TESIO MARINA |
|
39 | 6 |
4 | LIZZOLA DOMIZIA |
|
36 | 6 |
5 | CAPELLI LAURA |
04ARCO |
35 | 5 |
6 | PEGORARO MANUELA |
|
28 | 3 |
7 | CIONNA FEDERICA |
08RUPE |
27 | 3 |
8 | OMODEI LUISA |
|
22 | 3 |
9 | MACCARI NOEMI |
04DEER |
20 | 2 |
10 | MACHERELLI TIZIANA |
|
20 | 2 |
11 | ZECHETTIN ELIANA |
|
20 | 2 |
12 | CICERONE MARA |
|
20 | 3 |
13 | ZECCHETIN ELIANA |
04DEER |
19 | 2 |
14 | POULSEN ANNI |
|
17 | 2 |
15 | BRILLI CECILIA |
|
15 | 2 |
16 | BORNATI SARA |
|
14 | 2 |
17 | ARIONI FLAVIA |
04GAOP |
13 | 2 |
18 | SCIARRABBA TERESA |
|
13 | 2 |
19 | CAPASSO ALESSANDRA |
|
12 | 2 |
20 | BERSELLI CARMEN |
|
11 | 2 |
![]() |
|
Cacciatore Maschile - Arco Storico | |
Clas. | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving |
---|---|---|---|---|
1 | PIROVANO GIOVANNI |
|
115 | 12 |
2 | MERLO RICCARDO |
|
112 | 15 |
3 | CERLINI RINALDO |
|
54 | 8 |
4 | MARCHESANI PIO VALENTINO |
|
51 | 9 |
5 | NICOLI CLAUDIO |
|
45 | 5 |
6 | MIGLIORELLI GIUSEPPE |
|
41 | 6 |
7 | SANTIMARIA MARCO |
CALTO |
37 | 5 |
8 | GROSSI DAVIDE |
08MACI |
34 | 4 |
9 | BONDANINI PEDRO |
04ARCO |
33 | 5 |
10 | CURNIS VALENTINO |
04YOTE |
32 | 5 |
11 | NATALI ENRICO |
04YOTE |
32 | 5 |
12 | MAIOLI MARCO |
|
26 | 3 |
13 | BONETTI ANDREA |
04YOTE |
21 | 3 |
14 | GATTONI LUIGINO |
|
19 | 2 |
15 | ZANCHI ALVIERO |
|
15 | 2 |
16 | ANNALI GIANNI |
|
13 | 2 |
17 | VILLA CARLO |
|
12 | 2 |
18 | BORDIN FRANCO |
|
10 | 2 |
19 | MORISCO DANIELE |
04ARCH |
10 | 3 |
20 | VEDOVATI STEFANO |
04LUPO |
10 | 3 |
21 | BUSI MARCO |
|
9 | 2 |
![]() |
|
Cacciatrice Femminile - Arco Storico | |
Clas. | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving |
---|---|---|---|---|
1 | CORTINA NADIA |
|
117 | 12 |
2 | COTTI PICCINELLI NADIA |
|
37 | 4 |
3 | STROPPA MARIA LUCIA |
01EXER |
20 | 2 |
![]() |
|
Juniores - Categoria unica | |
Clas. | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving |
---|---|---|---|---|
1 | CROTTI SIMONE ELIA |
|
110 | 11 |
2 | SANDRINI SIMONE |
04NAVE |
74 | 10 |
3 | BONCUGA DAVIDE |
04NAVE |
73 | 8 |
4 | PIZZATTI SARA |
04LUNA |
50 | 8 |
5 | CASTIGLIONI SARA |
|
45 | 7 |
6 | VALOTI NICLA |
|
36 | 5 |
7 | ROSSI IVAN |
|
34 | 4 |
8 | VIVIANO GIOVANNI |
|
27 | 4 |
9 | MILESI SERGIO |
|
25 | 6 |
10 | GHELFI UMA |
|
21 | 3 |
11 | RONZANI LUCA |
|
19 | 2 |
12 | GIOIA FRANCESCO |
04MEZZ |
18 | 4 |
13 | MARCOLINI CORRADO |
|
17 | 2 |
14 | ZUIN MATTEO |
06BEAR |
17 | 2 |
15 | SAVOLDELLI VALENTINA |
|
17 | 5 |
16 | STRONA MATTEO |
|
16 | 2 |
17 | FERRETTO JURY |
|
15 | 2 |
18 | MARZORATI STEFANO |
|
15 | 3 |
19 | MERLA LUCA |
04LUPO |
15 | 3 |
20 | FOGLIA TOI MARIKA |
|
14 | 2 |
21 | CARDACI SIMONE |
|
11 | 2 |
22 | RODIGARI FRANCESCA |
|
5 | 2 |
![]() |
|
Cuccioli - Categoria unica | |
Clas. | Cognome Nome | Compagnia | Punti | Roving |
---|---|---|---|---|
1 | MANTOVANI LUIGI JR |
|
97 | 11 |
2 | MANTOVANI FRANCESCO |
|
89 | 13 |
3 | AMIGONI LAURA |
04ARCO |
80 | 12 |
4 | MARCOZZI GIORGIA |
|
78 | 9 |
5 | MAFFIULETTI GIORGIA |
|
53 | 9 |
6 | COLAIANNI GIOVANNI |
|
40 | 6 |
7 | IEZZI GIOVANNI |
|
35 | 5 |
8 | PELLICCIOLI PIETRO |
04LUPO |
30 | 3 |
9 | BONETTI MATTEO |
04ACOM |
24 | 3 |
10 | ZANCHI STEFANO |
|
22 | 3 |
11 | DONADONI GUGLIELMO |
04ARCO |
19 | 2 |
12 | BERETTA DOMENICO |
|
18 | 2 |
13 | GIUPPONI ANDREA |
|
17 | 3 |
14 | PROMETTI NICOLA |
|
17 | 4 |
15 | CALDARA JOSEPH |
|
16 | 2 |
16 | LIMA SIMONE |
01UKKO |
15 | 2 |
17 | CATTANEO LUCA |
|
13 | 2 |
18 | ROSSI MARTA |
|
12 | 4 |
19 | SAVOLDELLI ILARIA |
|
11 | 2 |
20 | VITELLI RICCARDO |
|
11 | 2 |
21 | CHIAPPINI ALICE |
01VERB |
10 | 2 |
22 | GIUPPONI EDOARDO |
|
10 | 2 |
23 | VILLA DIEGO |
01VERB |
10 | 2 |
24 | CHIODI LETIZIA |
|
9 | 2 |
25 | VECCHI LORENZO |
|
8 | 3 |
26 | ZANCHI ANDREA |
|
7 | 2 |
27 | PELIS ROBERTO |
04ARCO |
5 | 2 |